Vekt i fokus
Lette telt under 2 kg
Skal teltet på ryggen over fjellet, teller hvert hundregram. Her er teltene vi har verifisert som veier under 2 kg, rangert fra lettest til tyngst — og en forklaring på hva «vekt» egentlig betyr når du sammenligner.
Sist oppdatert 2026-06-19. Tallene er produsentenes egne, kryssjekket mot forhandlere. Vi tester ikke teltene selv — se hvordan vi jobber.
De letteste teltene i databasen
Rangert på laveste oppgitte vekt (minstevekt der vi har den, ellers pakkevekt). «Per pers.» er vekten delt på antall sengeplasser.
| Modell | Pers. | Min vekt | Pakkevekt | Per pers. | Sesong | Vannsøyle bunn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Agnes Tiger Wall UL1 | 1 | 0,85 kg | 0,96 kg | 850 g | 3-sesong | — |
| Big Agnes Fly Creek HV UL2 | 2 | 0,88 kg | 1,02 kg | 440 g | 3-sesong | — |
| Nordisk Telemark 2 LW | 2 | 0,95 kg | 1,00 kg | 475 g | 3-sesong | 8 000 mm |
| Hilleberg Enan | 1 | 0,96 kg | 1,20 kg | 960 g | 3-sesong | Kerlon 1000 |
| Big Agnes Tiger Wall UL2 | 2 | 0,99 kg | 1,13 kg | 496 g | 3-sesong | — |
| Nordisk Telemark 2.2 LW | 2 | 1,01 kg | 1,09 kg | 505 g | 3-sesong | — |
| MSR Hubba Hubba LT 1 | 1 | 1,07 kg | 1,23 kg | 1070 g | 3-sesong | 1 800 mm |
| Big Agnes Copper Spur UL1 | 1 | 1,08 kg | — | 1080 g | 3-sesong | — |
| Big Agnes Copper Spur UL2 | 2 | 1,19 kg | 1,36 kg | 595 g | 3-sesong | — |
| Big Agnes Tiger Wall UL3 | 3 | 1,19 kg | 1,33 kg | 397 g | 3-sesong | — |
| Lars Monsen Bøverdalen 1 | 1 | — | 1,20 kg | 1200 g | 3-sesong | 5 000 mm |
| Helsport Ringstind Superlight 2 | 2 | 1,30 kg | 1,45 kg | 650 g | 3-sesong | 3 000 mm |
| Hilleberg Akto | 1 | 1,30 kg | 1,70 kg | 1300 g | 4-sesong | Kerlon 1200 |
| MSR Hubba Hubba LT 2 | 2 | 1,36 kg | 1,54 kg | 680 g | 3-sesong | 1 800 mm |
| Fjällräven Abisko Lite 1 | 1 | 1,38 kg | 1,65 kg | 1380 g | 3-sesong | 6 000 mm |
| Urberg 1-Person UL 2.0 | 1 | 1,38 kg | — | 1380 g | 3-sesong | 5 000 mm |
| Barents Outdoor Snota 1 Ultralight | 1 | 1,40 kg | 1,65 kg | 1400 g | 3-sesong | 5 000 mm |
| Hilleberg Anjan 2 | 2 | 1,50 kg | 1,80 kg | 750 g | 3-sesong | Kerlon 1000 |
| Big Agnes Copper Spur UL3 | 3 | 1,52 kg | 1,72 kg | 507 g | 3-sesong | — |
| Hilleberg Niak | 2 | 1,60 kg | 1,80 kg | 800 g | 3-sesong | Kerlon 1000 |
| MSR Hubba Hubba HD 2 | 2 | 1,61 kg | 1,80 kg | 805 g | 3-sesong | 6 000 mm |
| Exped Lyra II Extreme | 2 | 1,63 kg | 1,86 kg | 817 g | 3-sesong | 5 000 mm |
| MSR Access 2 | 2 | 1,64 kg | 1,86 kg | 820 g | 4-sesong | 3 000 mm |
| Nortent Vern 1 3S | 1 | 1,67 kg | 1,89 kg | 1670 g | 3-sesong | 5 000 mm |
| Hilleberg Anjan 3 | 3 | 1,70 kg | 2,00 kg | 567 g | 3-sesong | Kerlon 1000 |
| Fjällräven Abisko Lite 2 | 2 | 1,74 kg | 2,07 kg | 870 g | 3-sesong | 6 000 mm |
| Dovrefjell Panorama Light 2 | 2 | — | 1,80 kg | 900 g | 3-sesong | 5 000 mm |
| Fjällräven Abisko Lite 3 | 3 | 1,89 kg | 2,22 kg | 630 g | 3-sesong | 6 000 mm |
| Hilleberg Rogen 2 | 2 | 1,90 kg | 2,20 kg | 950 g | 3-sesong | Kerlon 1000 |
| Barents Outdoor Børgefjell 2 Ultralight | 2 | 1,95 kg | 2,18 kg | 975 g | 3-sesong | 5 000 mm |
| Helsport Lofoten Superlight 2 Camp | 2 | 1,98 kg | 2,05 kg | 990 g | 3-sesong | 3 000 mm |
| MSR Hubba Hubba LT 3 | 3 | 1,98 kg | 2,17 kg | 660 g | 3-sesong | 1 800 mm |
| MSR Access 3 | 3 | 1,99 kg | 2,30 kg | 663 g | 4-sesong | 3 000 mm |
«—» betyr at vi ikke har verifisert feltet ennå — vi gjetter ikke.
Minstevekt vs pakkevekt — les det med åpne øyne
Produsentene oppgir ofte minstevekt i markedsføringen: bare yttertelt, innertelt og stenger. Pakkevekt inkluderer plugger, barduner, pakkpose og reparasjonsdeler. Forskjellen kan være flere hundre gram. Her er modellene der vi har begge tall:
| Modell | Min vekt | Pakkevekt | Differanse |
|---|---|---|---|
| Big Agnes Tiger Wall UL1 | 0,85 kg | 0,96 kg | +114 g |
| Big Agnes Fly Creek HV UL2 | 0,88 kg | 1,02 kg | +142 g |
| Nordisk Telemark 2 LW | 0,95 kg | 1,00 kg | +50 g |
| Hilleberg Enan | 0,96 kg | 1,20 kg | +240 g |
| Big Agnes Tiger Wall UL2 | 0,99 kg | 1,13 kg | +142 g |
| Nordisk Telemark 2.2 LW | 1,01 kg | 1,09 kg | +80 g |
| MSR Hubba Hubba LT 1 | 1,07 kg | 1,23 kg | +160 g |
| Big Agnes Copper Spur UL2 | 1,19 kg | 1,36 kg | +170 g |
| Big Agnes Tiger Wall UL3 | 1,19 kg | 1,33 kg | +142 g |
| Helsport Ringstind Superlight 2 | 1,30 kg | 1,45 kg | +150 g |
Poenget: et telt som så vidt kryper under 2 kg på minstevekt, kan ligge godt over 2 kg når alt er pakket. Sammenlign likt med likt.
Hva ofrer du for lav vekt?
- Vannsøyle og sesong. De aller letteste er gjerne 3-sesong med lavere vannsøyle. Unntak finnes — Hilleberg Akto er lett og 4-sesong — men da betaler du gjerne i pris og pakkevolum.
- Plass. Mindre gulvareal og lavere takhøyde. Et lett 2-personstelt er ofte «to i tøffe tak».
- Frittstående eller ikke. Mange ultralette er tunneltelt som må forankres — de står ikke fritt på berg eller teltplattform.
Kjappe valg
- Lettest totalt: Big Agnes Tiger Wall UL1 (0,85 kg, 1-pers).
- Lettest 2-personstelt: Big Agnes Fly Creek HV UL2 (0,88 kg).
- Lett og helårs: Hilleberg Akto (4-sesong) om du vil ha marginer i vær.
- Vil du veie opp mot plass og vær? Legg kandidatene side ved side i sammenligneren.
Ofte stilte spørsmål
- Hva er forskjellen på minstevekt og pakkevekt?
- Minstevekt («min weight») er bare de delene du strengt tatt trenger for å sette opp teltet — som regel yttertelt, innertelt og stenger. Pakkevekt («packed weight») er alt som følger med i pakken: plugger, barduner, pakkpose og reparasjonsdeler. I praksis havner sekkevekten et sted mellom de to. Vi oppgir begge der vi har dem.
- Hvilket er det letteste teltet i databasen?
- Big Agnes Tiger Wall UL1 med 0,85 kg (1-personers, 3-sesong). Husk at det er den letteste oppgitte vekten — sjekk pakkevekt og hva du faktisk får med.
- Er lette telt dårligere i dårlig vær?
- Ikke nødvendigvis. Mange lette telt sparer vekt ved å være 3-sesong med lavere vannsøyle og mindre plass. Men det finnes lette telt med høy værmargin — Hilleberg Akto er et 4-sesongstelt på rundt 1,3 kg med svært høy vannsøyle. Se alltid på sesong og vannsøyle, ikke bare vekten.
Var denne nyttig? Savner du et lett telt vi burde ha med?
Tusen takk! Tilbakemeldingen din hjelper oss å gjøre Teltvelgeren bedre.